KASTILO-K650——PTFE建筑膜材
卡斯蒂諾(KASTILO) PTFE 膜材是采用獨(dú)有的技術(shù)方法將玻璃纖維紗進(jìn)行四氟化乙烯樹脂涂層的一種復(fù)合材料;其玻璃纖維絲具有超強(qiáng)的拉伸強(qiáng)度,它的強(qiáng)度遠(yuǎn)高于鋼材,具有非常強(qiáng)的抗蠕變性能。該膜材的彈性模量遠(yuǎn)低于其它膜材,這有利于膜材形成復(fù)雜的曲面造型;PTFE 建筑膜材的涂層表面由于自由能極低,使該產(chǎn)品具有高度的自潔性能;依靠自然的雨水沖刷,材料表面就能保持干凈和潔白,該表面完全惰性化 : 惡劣的環(huán)境,如霉菌,酸雨等將不對(duì) PTFE 膜表面起作用;PTFE 材料中不含容易移出的增塑劑,抗氧化劑,紫外線吸收劑等;并且防潮,防霉,耐污性能良好,不沾性能卓越;能夠在 -80℃到 +250℃的溫度范圍內(nèi)安全使用,具有良好的耐熱性,耐濕性,耐化學(xué)性等特性,即使在承受了暴風(fēng)雪這類惡劣天氣后,膜結(jié)構(gòu)仍然能維持初始狀態(tài),膜材不會(huì)產(chǎn)生松弛
KASTILO-K650技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
基布纖維 | / | Glass EC3/EC6 | DIN EN 60001 |
基布織法 | / | L1/1 | DIN ISO 9354 |
涂層 | / | PTFE | / |
基布克重 | g/㎡ | 600±20 | / |
克重 | g/㎡ | 1100±50 | DIN ENISO 2286-2 |
厚度 | mm | 0.65±0.05 | DIN ENISO 2286-3 |
拉伸強(qiáng)度(經(jīng)/緯) | N/5cm | 6500/5500 | DIN 53354 |
撕裂強(qiáng)度(經(jīng)/緯) | N/5cm | 450/400 | DIN 53363 |
極端適用溫度 | ℃ | (-80)ºC~ (+250)ºC | / |
透光率 | % | 12±1 | ASTM E 424 |
反光率 | % | 70±10 | ASTM E 424 |
顏色 | / | Wheat yellow(日照后變白) | |
阻燃性 | / | A | ASTM E-108 |
防火等級(jí) | / | B1 | DIN 4102-1:1998 |
GB8624-2006 |
卡斯蒂諾PTFE膜結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域
膜結(jié)構(gòu)交通設(shè)施 | 機(jī)場(chǎng)、火車站、高速公路、高速公路收費(fèi)站、加油站等 |
膜結(jié)構(gòu)文化設(shè)施 | 展覽/會(huì)議中心、劇場(chǎng)、博物館、動(dòng)物園、水族館等 |
膜結(jié)構(gòu)景觀設(shè)施 | 建筑入口、泳池小品、小區(qū)長(zhǎng)廊、戶外廣場(chǎng)、 公園、標(biāo)示性建筑物等 |
以上就是鄭州卓越空間結(jié)構(gòu)為您介紹的卡斯蒂諾K650的全部?jī)?nèi)容,希望能夠幫到您,如果您還對(duì)張拉膜相關(guān)的內(nèi)容感興趣,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站.20年的膜結(jié)構(gòu)工程行業(yè)耕耘,近千個(gè)ETFE膜材|PTFE膜材|PVDF膜材的項(xiàng)目案例,專業(yè)的膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),膜結(jié)構(gòu)加工,膜結(jié)構(gòu)安裝的經(jīng)驗(yàn)是品質(zhì)的保障。
如有問(wèn)題歡迎來(lái)電咨詢18236782488免費(fèi)為您提供方案和技術(shù)支持!